NSE · 2,385 stocks · re-scored every 30 min
Find the best stocks — with data, not noise.
Every NSE-listed company, distilled into one explainable AlgoScore — fundamentals, technicals, momentum and risk, always with the reasons attached.
Universe
2,385
stocks tracked
Market Breadth
884 / 1501
advancers vs decliners
Avg AlgoScore
49.7
across the universe
Top Mover
LADDERUP
+19.99% today
Intraday — Top Picks
As of 2026-09-11#1
Excellent
CORONA
CORONA Remedies Limited · Pharma
₹2,236.10 ▲ 1.60%
RSI: 66; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above
#2
Excellent
FINCABLES
Finolex Cables Limited · Capital Goods
₹1,424.00 ▲ 0.39%
RSI: 69; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above
#3
Excellent
VENKEYS
Venky's (India) Limited · FMCG
₹1,787.20 ▲ 5.33%
RSI: 73; MACD: bullish; Price vs EMA21: above
Full Ranking
| Why it ranks here | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAHSEAMLES Maharashtra Seamless Limited · Metals | ₹728.90 | ▲ 1.38% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 5 | TAALTECH Taal Tech Limited · Capital Goods | ₹5,375.50 | ▲ 3.40% | MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 6 | GRANULES Granules India Limited · Pharma | ₹909.30 | ▲ 1.12% | RSI: 67; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 7 | SUBEXLTD Subex Limited · IT | ₹20.80 | ▲ 5.26% | RSI: 73; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 8 | ELANTAS Elantas Beck India Limited · Chemicals | ₹14,513.00 | ▲ 8.33% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 9 | AHCL Anlon Healthcare Limited · Pharma | ₹19.57 | ▲ 11.57% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 10 | GRAPHITE Graphite India Limited · Capital Goods | ₹825.80 | ▲ 0.12% | RSI: 70; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 11 | PTCIL PTC Industries Limited · Capital Goods | ₹23,630.00 | ▲ 5.56% | RSI: 67; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 12 | SAILIFE Sai Life Sciences Limited · Healthcare | ₹1,585.00 | ▼ 0.38% | RSI: 61; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 13 | SOLARA Solara Active Pharma Sciences Limited · Pharma | ₹749.15 | ▲ 5.92% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 14 | LAURUSLABS Laurus Labs Limited · Pharma | ₹1,969.00 | ▲ 1.23% | RSI: 68; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 15 | SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals Limited · Pharma | ₹463.45 | ▲ 11.02% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 16 | VSSL Vardhman Special Steels Limited · Metals | ₹397.45 | ▲ 1.39% | RSI: 74; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 17 | BALPHARMA Bal Pharma Limited · Pharma | ₹107.42 | ▲ 1.14% | RSI: 70; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 18 | IONEXCHANG ION Exchange (India) Limited · Capital Goods | ₹445.70 | ▲ 2.35% | RSI: 71; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 19 | KROSS Kross Limited · Auto | ₹239.07 | ▲ 3.25% | RSI: 73; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 20 | NOVARTIND Novartis India Limited · Pharma | ₹2,391.30 | ▼ 1.52% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above |
Sort by
Also from us
Investing in mutual funds too? Meet MF Scanner
The same data-first approach, for mutual funds — every Indian scheme ranked by an explainable FundScore (returns, risk-adjusted performance and downside protection), plus category comparisons, a SIP planner and a full fund screener.