NSE · 2,385 stocks · re-scored every 30 min
Find the best stocks — with data, not noise.
Every NSE-listed company, distilled into one explainable AlgoScore — fundamentals, technicals, momentum and risk, always with the reasons attached.
Universe
2,385
stocks tracked
Market Breadth
884 / 1501
advancers vs decliners
Avg AlgoScore
49.7
across the universe
Top Mover
LADDERUP
+19.99% today
Swing — Top Picks
As of 2026-09-11#1
Excellent
CORONA
CORONA Remedies Limited · Pharma
₹2,236.10 ▲ 1.60%
RSI: 66; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above
#2
Excellent
TAALTECH
Taal Tech Limited · Capital Goods
₹5,375.50 ▲ 3.40%
MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above
#3
Excellent
FINCABLES
Finolex Cables Limited · Capital Goods
₹1,424.00 ▲ 0.39%
RSI: 69; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above
Full Ranking
| Why it ranks here | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VENKEYS Venky's (India) Limited · FMCG | ₹1,787.20 | ▲ 5.33% | RSI: 73; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 5 | GRANULES Granules India Limited · Pharma | ₹909.30 | ▲ 1.12% | RSI: 67; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 6 | KROSS Kross Limited · Auto | ₹239.07 | ▲ 3.25% | RSI: 73; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 7 | CHENNPETRO Chennai Petroleum Corporation Limited · Energy | ₹1,572.90 | ▼ 3.29% | RSI: 67; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 8 | BHAGYANGR Bhagyanagar India Limited · Metals | ₹422.55 | ▼ 2.23% | RSI: 63; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 9 | LAURUSLABS Laurus Labs Limited · Pharma | ₹1,969.00 | ▲ 1.23% | RSI: 68; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 10 | NRBBEARING NRB Bearing Limited · Auto | ₹514.65 | ▼ 0.25% | RSI: 67; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 11 | RACLGEAR RACL Geartech Limited · Auto | ₹1,756.70 | ▲ 10.61% | RSI: 74; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 12 | KENNAMET Kennametal India Limited · Capital Goods | ₹4,682.40 | ▼ 6.87% | RSI: 64; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 13 | BALPHARMA Bal Pharma Limited · Pharma | ₹107.42 | ▲ 1.14% | RSI: 70; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 14 | VSSL Vardhman Special Steels Limited · Metals | ₹397.45 | ▲ 1.39% | RSI: 74; MACD: fresh bullish crossover; Price vs EMA21: above | |
| 15 | MODISONLTD MODISON LIMITED · Capital Goods | ₹503.05 | ▼ 2.28% | RSI: 69; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 16 | MUKKA Mukka Proteins Limited · FMCG | ₹32.17 | ▲ 5.23% | RSI: 72; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 17 | MAHSEAMLES Maharashtra Seamless Limited · Metals | ₹728.90 | ▲ 1.38% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 18 | SEAMECLTD Seamec Limited · Capital Goods | ₹1,788.40 | ▲ 0.87% | RSI: 74; MACD: bullish; Price vs EMA21: above | |
| 19 | AHCL Anlon Healthcare Limited · Pharma | ₹19.57 | ▲ 11.57% | MACD: bullish; Price vs EMA21: above; Price vs SMA50: above | |
| 20 | PLAZACABLE Plaza Wires Limited · Capital Goods | ₹62.97 | ▲ 4.07% | RSI: 68; MACD: bullish; Price vs EMA21: above |
Sort by
Also from us
Investing in mutual funds too? Meet MF Scanner
The same data-first approach, for mutual funds — every Indian scheme ranked by an explainable FundScore (returns, risk-adjusted performance and downside protection), plus category comparisons, a SIP planner and a full fund screener.